| TARIFFE SETTIMANALI CASE MOBILI | ||
| PERIODO | FINO A 4 POSTI LETTO | PERSONA AGGIUNTA i bambini fino a sei non pagano |
| A 23/05 – 28/05 | € 185 | GRATIS |
| B 29/05 - 11/06 | € 225 | " |
| C 12/06 - 25/06 | € 290 | " |
| D 26/06 - 09/07 | € 380 | € 70 |
| E 10/07 - 23/07 | € 420 | € 70 |
| F 24/07 - 30/07 | € 480 | € 70 |
| G 31/07 - 06/08 | € 580 | € 70 |
| H 07/08 - 20/08 | € 780 | € 70 |
| I 21/08 - 27/08 | € 480 | € 70 |
| L 28/08 - 18/09 | € 215 | GRATIS |
Le tariffe comprendono : consumi di acqua, luce e gas.
Le tariffe non comprendono : pulizia finale di Euro 30,00; tessera club dal 01/07 al 31/08 di Euro
10,00 a persona a settimana; deposito cauzionale da versare in contanti all'arrivo, di Euro 100,00 che
verrà restituito alla partenza dopo il controllo finale. Non sono ammessi animali di piccola taglia.
Descrizione unità abitative
soggiorno pranzo con angolo cottura e divano letto singolo, camera matrimoniale, cameretta bambini
con tre letti di cui un castello, bagno con doccia, veranda.
| TARIFFE APPARTAMENTI | |||
| PERIODO | APPARTAMENTI | ||
| TARIFFE PER 4 PERSONE | SETTIMANALE | QUINDICINALE | MENSILE |
| APRILE - MAGGIO | € 230,00 | € 360,00 | € 580,00 |
| GIUGNO | € 350,00 | € 600,00 | € 850,00 |
| LUGLIO | € 500,00 | € 900,00 | € 1600,00 |
| AGOSTO | € 750,00 | € 1400,00 | € 2100,00 |
| PERSONA AGGIUNTA | € 70,00 | € 120,00 | € 200,00 |
LLe tariffe comprendono : consumi di acqua, luce e gas.
Le tariffe non comprendono : pulizia finale di Euro 50,00; tessera club dal 01/07 al 31/08 di Euro
10,00 a persona a settimana; deposito cauzionale da versare in contanti all'arrivo, di Euro 100,00 che
verrà restituito alla partenza dopo il controllo finale; Animali di piccola taglia (obbligatoriamente
tenuti al guinzaglio) : € 2,00 al giorno.
| TARIFFE GIORNALIERE CAMPEGGIO | ||
Piazzola + 1 Auto o 1 Moto | 23/05 - 25/06 | € 7,00 |
| 26/06 - 09/07 | € 8,00 | |
| 10/07 - 30/07 | € 10,00 | |
| 31/07 - 20/08 | € 12,00 | |
| 21/08 - 27/08 | € 10,00 | |
| 28/08 - 18/09 | € 7,00 | |
Persona o Ospite (dopo la prima ora) | 23/05 - 25/06 | € 4,00 |
| 26/06 - 09/07 | € 5,00 | |
| 10/07 - 30/07 | € 6,00 | |
| 31/07 - 20/08 | € 8,00 | |
| 21/08 - 27/08 | € 6,00 | |
| 28/08 - 18/09 | € 4,00 |
| Luce | 23/05 - 18/09 | € 2,00 |
| Servizio di Animazione a persona | 01/07 - 31/08 | € 1,50 |
| 2° Auto Campeggiatori e Auto Ospiti | 23/05 - 18/09 | € 3,00 |
| Animali di piccola taglia (obbligatoriamente tenuti al guinzaglio) | Giornaliero | € 2,00 |
| Forfait mensile | € 50,00 |
Le tariffe non comprendono le docce con acqua calda. Costo del gettone € 0.50.
Le tariffe comprendono il consumo di energia elettrica.
L'ingresso degli ospiti dovrà essere comunicato preventivamente alla direzione e occorre
che gli stessi presentino un documento di riconoscimento.
| TARIFFE PER STAGIONALI (23.05 – 18.09) | |
| Piazzola + auto + 4 persone per roulotte e preingresso | € 1500,00 |
| Piazzola + auto + 5 persone per roulotte e preingresso | € 1700,00 |
| Rimessaggio invernale | € 200,00 |
| Piazzola + auto + 5 persone per casa mobile | € 2890,00 |
| 2a Auto | € 200,00 |
| Ospiti (dopo la prima ora) | come listino campeggio |
Le tariffe non comprendono le docce con acqua calda. Costo del gettone € 0.50.
Le tariffe comprendono il consumo di energia elettrica.
L'ingresso degli ospiti dovrà essere comunicato preventivamente alla direzione e occorre
che gli stessi presentino un documento di riconoscimento.
| TARIFFE SPIAGGIA | |||
| PERIODO | SPIAGGIA | ||
| TARIFFE PER | OMBRELLONE | LETTINO | SDRAIO |
| 1 G | € 4,00 | € 4,00 | € 2,00 |
| 7 GG | € 24,00 | € 24,00 | € 12,00 |
| 15 GG | € 45,00 | € 45,00 | € 21,00 |
| 1 MESE | € 77,00 | € 77,00 | € 29,00 |
| STAGIONE INTERA | € 165,00 | € 165,00 | € 80,00 |
[top]